Загальна мобілізована підтримка на даний час | $57,123 | млрд |
Нинішня підтримка | ||
Світовий банк | ||
Фінансування на відновлення в умовах надзвичайної економічної ситуації в Україні (ВІЛЬНА Україна) | $2,252 | млрд |
Додаткова позика на підтримку бюджету — МБРР | $350 | млн |
Двосторонні гарантії — МБРР: | $134 | млн |
Нідерланди | $84 | млн |
Швеція | $50 | млн |
Грантове фінансування у багатосторонній донорський цільовий фонд (MDTF): | $1,168 | млрд |
Сполучені Штати | $1 | млрд |
Велика Британія | $92 | млн |
Норвегія | $31 | млн |
Данія | $22 | млн |
Австрія | $11 | млн |
Латвія | $6 | млн |
Литва | $6 | млн |
Ісландія | $1 | млн |
Паралельне фінансування від Японії приєднане до позики Світового банку | $600 | млн |
Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління (PEACE) | $35,566 | млрд |
Короткострокове неконцесійне фінансування — МАР на умовах МБРР | $1,008 | млрд |
Спеціальна програма для відновлення України та Молдови (SPUR) | $4,800 | млрд |
Двосторонні гарантії під проєкт PEACE — МБРР: | $3,107 | млрд |
Велика Британія | $1,95 | млрд |
Позика Світового банку із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), який підтримується Урядом Японії | $1,086 | млрд |
Данія | $30 | млн |
Нідерланди | $21 | млн |
Латвія | $10 | млн |
Литва | $10 | млн |
Грантове фінансування у багатосторонній донорський цільовий фонд проєкту PEACE (MDTF): | $26,166 | млрд |
США | $25,499 | млрд |
Японія | $470 | млн |
Німеччина | $52 | млн |
Іспанія | $50 | млн |
Фінляндія | $37 | млн |
Швейцарія | $32 | млн |
Ірландія | $21 | млн |
Бельгія | $3 | млн |
Ісландія | $2 | млн |
Інше грантове фінансування проєкту PEACE (URTF) | $485 | млн |
Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) | $1,921 | млрд |
Нині Фонд URTF підтримує Проєкт «Зміцнення системи охорони здоровʼя та збереження життя (HEAL Ukraine)»; Проєкт з відновлення енергетичних ресурсів та підготовки до зими; Проєкт «Відновлення основної логістичної інфраструктури та приєднання до мережі (RELINC)»; Проєкт «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)»; «Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)»; Програму «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN); Програму стійкого, інклюзивного та сталого підприємництва (RISE); проєкт «Зміцнення спроможності уряду щодо впровадження фіскальної реформи» (STRONG) та програма «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE). | ||
Норвегія | $633 | млн |
Японія | $473 | млн |
США | $230 | млн |
Нідерланди | $225 | млн |
Швеція | $101 | млн |
Канада | $86 | млн |
Швейцарія | $70 | млн |
Австрія | $43 | млн |
Литва | $16 | млн |
Республіка Корея | $10 | млн |
Ісландія | $9 | млн |
Велика Британія | $7 | млн |
Ірландія | $6 | млн |
Індонезія | $5 | млн |
Бельгія | $3 | млн |
Латвія | $2 | млн |
Нова Зеландія | $2 | млн |
Цільовий фонд із надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), що підтримується Урядом Японії | $8,5 | млрд |
Позика на підтримку політики розвитку та відновлення | $1,5 | млрд |
«Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)» | $230 | млн |
Проєкт «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)» | $1,2 | млрд |
Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління (PEACE) | $1,086 | млрд |
Позика на політику розвитку «Основи зростання» | $984 | млн |
Програма «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN) | $235 | млн |
Програма стійкого, інклюзивного та сталого підприємництва (RISE) | $283 | млн |
Програма «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE) | $450 | млн |
Додаткове фінансування Проєкту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)» | $662 | млн |
Програма «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE) | $249 | млн |
Друга позика на політику розвитку «Основи зростання» | $567 | млн |
Невикористаний баланс (під позики МБРР) | $1,054 | млрд |
Гарантії Великої Британії для позик МБРР | $3 | млрд |
Позика на політику розвитку «Основи зростання» | $516 | млн |
Друга позика на політику розвитку «Основи зростання» | $484 | млн |
Невикористані гарантії | $2 | млрд |
Фонд фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF) | $1 | млрд |
Друга позика на політику розвитку «Основи зростання» | $1 | млрд |
Внески на підтримку проєкту «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя (HEAL Ukraine)» | $333 | млн |
МБРР (двостороння гарантія від Іспанії) | $104 | млн |
Грант від GFF | $20 | млн |
Співфінансування — позика від Банку розвитку Ради Європи (CEB) | $109 | млн |
Паралельне співфінансування — позика від Експортно-імпортного банку Республіки Корея (KEXIM) | $100 | млн |
Внески на підтримку Програми «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN) | $150 | млн |
Спеціальна програма для відновлення України та Молдови (SPUR) | $150 | млн |
Внески на підтримку Програми стійкого, інклюзивного та сталого підприємництва (RISE) | $300 | млн |
Спеціальна програма для відновлення України та Молдови (SPUR) | $300 | млн |
Внески на підтримку Програми «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE) | $300 | млн |
Спеціальна програма для відновлення України та Молдови (SPUR) | $300 | млн |
Внески на підтримку Програми «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE) | $200 | млн |
Спеціальна програма для відновлення України та Молдови (SPUR) | $200 | млн |
Другий проєкт з передачі електроенергії | $42 | млн |
Співфінансування через цільовий фонд проєкту від Федерального міністерства економіки та захисту клімату Німеччини | $42 | млн |
Проєкт «Зміцнення Фонду часткового гарантування кредитів для малих фермерських господарств в Україні» (грант ЄС) | $11 | млн |
Спеціальний переказ через Цільовий фонд одного донора | $1,7 | млрд |
Інші позики Світового банку (Реструктуризація та діючий портфель) | $1,237 | млрд |
IFC | $1,630 | млрд |
Зусиллям IFC сприяли внески Бельгії, Європейської Комісії, Франції, Японії, Нідерландів, Швейцарії та Великобританії | ||
Власний рахунок IFC | $1,100 | млрд |
Мобілізовано від інвесторів | $530 | млн |
MIGA | $227 | млн |
Зусиллям MIGA сприяли внески Бельгії, Канади, Японії, Норвегії, Швеції, Великобританії та США | ||
Включно з гарантіями, випущеними від початку війни | $227 | млн |
з них внески донорів до CAFEF/SURE TF — $48 млн | ||
У рамках підготовки | $304 | млн |
Кошти, що вже надійшли | $47,642 | млрд |
Останнє оновлення: 23/12/2024
Банк розробляє стратегії допомоги для кожної зі своїх країн-клієнтів у співробітництві з державними органами, неурядовими організаціями й приватним сектором.
Представництва Банку в різних країнах світу займаються реалізацією його програм, підтримують зв’язок з урядом і громадянським суспільством, сприяють більш глибокому розумінню проблем розвитку.
Світовий банк відрізняється від Групи Світового банку тим, що до Світового банку входять лише дві інституції — Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародна асоціація розвитку (МАР), в той час як до Групи Світового банку входять, крім двох названих, ще три інституції: Міжнародна фінансова корпорація (МФК), Багатостороння агенція з гарантій інвестицій (БАГІ) та Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС).
Усі п’ять організацій входять до Групи організацій Світового банку. В окремих випадках під Світовим банком розуміється Міжнародний банк реконструкції та розвитку, який досі складає основу діяльності Світового банку.
Дані Міністерства фінансів України: Світовий банк є другим, після МВФ, кредитором України. За роки співробітництва Світовий банк затвердив для України позики загальним обсягом більш ніж 29,06 млрд доларів США та 2,28 млрд євро, з яких отримано 27,37 млрд доларів США та 2,24 млрд євро.
Ресурси цієї організації використовуються для підтримки державного бюджету, здійснення інституційних та структурних реформ, підготовки та реалізації довгострокових інвестиційних проєктів, які відповідають пріоритетним напрямам економічного розвитку України.
Станом на 01 квітня 2025 року портфель діючих проєктів Світового банку, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів позик, складається з 21 проєкта (29 угод), зокрема, 15 інвестиційних проєктів (19 угод) та 6 системних проєктів (10 угод), на загальну суму 14,40 млрд доларів США та 1,05 млрд євро, вибірка коштів за якими складає 12,76 млрд доларів США та 1,01 млрд євро (88,63 % — в дол. США та 95,97 % — в євро від загальної суми позик відповідно).
Також на стадії реалізації знаходиться 16 проєктів (17 угод), фінансування яких здійснюється за рахунок грантових коштів, на загальну суму 17,80 млрд доларів США та 0,05 млрд євро, вибірка коштів за якими складає 4,58 млрд доларів США та 0,02 млрд євро (25,70% — в дол. США та 50,02% — в євро від загальної суми грантів відповідно).
Вибірка по інвестиційних проєктах Світового банку станом на 01.04.2025
Last Updated on 24.04.2025 by iskova